| MITJA MARATÓ DE TERRASSA | 1H39'40" |
| MITJA MARATÓ DE GAVÀ | 1H26'03" |
| MARATÓ DEL MEDITERRANI | 3H20'42" |
| 25 KM CURSA DE MUNTANYA PIC DEL VENT | 2H44'45" |
| CURSA DE L'ALBA 24 KM | 2H24'31" |
| CURSA DE PRIMAVERA 5 KM | 18'48" |
| CASTELL D'OLÈRDOLA 15 KM | 1H05'05" |
| CURSA VILADECANS 7,1 KM | 26'48" |
| CURSA DE LA MERCÉ | 39'47" |
| 10 KM CIUTAT DE CORNELLÀ | 37'52" |
| MITJA MARATÓ DE SANT CUGAT | 1H19'58"* |
| 10 KM URBANS MANRESA | 37'58" |
| MITJA MARATÓ CASTELLBISBAL | 1H27'10" |
| ETERNAL RUNNING | 54'45" |
| LA CURSA DELS NASSOS | 48'00" |
CARRERAS 2005
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)